高校查询
点击收藏高校查询
关于"985工程"介绍:
1、"985工程"是中国政府在1998年启动的旨在建设世界一流大学的重点支持项目。这个名称来源于1998年5月的日期。
2、目标:旨在推动中国高等教育的发展,通过重点投资,建设一批世界一流的大学。
3、实施:选择了约40所大学进行重点支持,这些学校获得了大量的政府资金,用于改善教学条件、提升科研水平、吸引和培养优秀人才等。
关于"211工程"介绍:
1、"211工程"是中国政府在20世纪90年代初启动的旨在21世纪培养高水平人才的计划。
2、目标:集中资源,重点支持约100所左右的大学和一批重点学科的建设,使其达到世界先进水平。
3、实施:这些学校获得了政府的大量投资,用于基础设施建设、科研项目、师资队伍等方面。
关于"双一流"介绍:
1、“双一流”(世界一流大学和一流学科建设)是继"985"、"211"之后,中国政府在2015年推出的又一重要高等教育发展战略。
2、目标:推动一批大学和学科进入世界一流行列或前列。
3、实施:这个计划不再局限于之前的"985"和"211"工程的学校名单,而是面向全国所有高校,通过竞争选拔的方式,支持部分大学全面建设和部分学科建设。
| 学校名称 | 985 | 211 | 双一流 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 北京大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 中国人民大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 北京工业大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 北京理工大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 北京航空航天大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 北京化工大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 北京邮电大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 对外经济贸易大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 中国传媒大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 中央民族大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 中国矿业大学(北京) | 否 | 是 | 一流学科 |
| 中央财经大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 中国政法大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 中国石油大学(北京) | 否 | 是 | 一流学科 |
| 中央音乐学院 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 北京体育大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 北京外国语大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 北京交通大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 北京科技大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 北京林业大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 中国农业大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 北京中医药大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 华北电力大学(北京) | 否 | 是 | 一流学科 |
| 北京师范大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 中国地质大学(北京) | 否 | 是 | 一流学科 |
| 复旦大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 华东师范大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 上海外国语大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 上海大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 同济大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 华东理工大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 东华大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 上海财经大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 上海交通大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 南开大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 天津大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 天津医科大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 河北工业大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 重庆大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 西南大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 华北电力大学(保定) | 否 | 是 | 一流学科 |
| 太原理工大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 内蒙古大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 大连理工大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 东北大学 | 是 | 是 | 双一流B |
| 辽宁大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 大连海事大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 吉林大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 东北师范大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 延边大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 东北农业大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 东北林业大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 哈尔滨工业大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 哈尔滨工程大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 南京大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 东南大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 苏州大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 河海大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 中国药科大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 中国矿业大学(徐州) | 否 | 是 | 一流学科 |
| 南京师范大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 南京理工大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 南京航空航天大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 江南大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 南京农业大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 浙江大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 安徽大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 合肥工业大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 中国科学技术大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 厦门大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 福州大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 南昌大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 山东大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 中国海洋大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 中国石油大学(华东) | 否 | 是 | 一流学科 |
| 郑州大学 | 否 | 是 | 双一流B |
| 武汉大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 华中科技大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 中国地质大学(武汉) | 否 | 是 | 一流学科 |
| 华中师范大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 华中农业大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 中南财经政法大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 武汉理工大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 湖南大学 | 是 | 是 | 双一流B |
| 中南大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 湖南师范大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 中山大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 暨南大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 华南理工大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 华南师范大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 广西大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 四川大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 西南交通大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 电子科技大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 西南财经大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 四川农业大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 云南大学 | 否 | 是 | 双一流B |
| 贵州大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 西北大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 西安交通大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 西北工业大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 陕西师范大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 西北农林科技大学 | 是 | 是 | 双一流B |
| 西安电子科技大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 长安大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 兰州大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 新疆大学 | 否 | 是 | 双一流B |
| 石河子大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 海南大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 宁夏大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 青海大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 西藏大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 第二军医大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 第四军医大学 | 否 | 是 | 一流学科 |
| 国防科学技术大学 | 是 | 是 | 双一流A |
| 北京协和医学院 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 首都师范大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 外交学院 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 中国人民公安大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 中国音乐学院 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 中央美术学院 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 中央戏剧学院 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 天津工业大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 天津中医药大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 上海海洋大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 上海中医药大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 上海体育学院 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 上海音乐学院 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 南京邮电大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 南京林业大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 南京信息工程大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 南京中医药大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 中国美术学院 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 河南大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 广州中医药大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 西南石油大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 成都理工大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 成都中医药大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 宁波大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
| 中国科学院大学 | 否 | 否 | 一流学科 |
推荐阅读
- 05/06123
推荐工具
(BMR)基础代谢率
人体基础代谢率(BMR)在线计算工具
财神灵签
在线财神抽签小工具
最大公约数计算器
在线计算多个数字的最大公约
水的硬度计算器
计算水的硬度来评估水质
圆球表面积计算器
在线计算圆球表面积
圆形周长计算器
在线计算圆形的周长
日本传统色彩
日本传统色彩列表
CSS条纹背景在线生成
在线生成条纹背景效果的CSS代码
二手房屋税费计算器
二手房屋税费在线计算器
Excel函数大全
常用Excel函数在线查找
HTML代码调试预览
html代码在线调试预览工具
图片修改分辨率(DPI)
在线批量修改图片的分辨率(DPI)
随机IP地址生成器
免费随机IP地址生成器工具
模拟蜘蛛UA访问网址
模拟搜索引擎的蜘蛛UA访问指定网址,可用于测试开发使用。
PHP文本压缩工具
php中的gzencode()或gzcompress()函数对文本进行压缩
屏幕在线检测工具
在线对屏幕进行饱和度,色彩,漏光等进行测试
PornHub风格logo生成工具
在线生成PornHub风格的Logo图片
身体表面积计算器
根据您的体重和身高来计算您的身体表面积
高校查询
在线查询全国211大学,985大学
在线shield badge生成
在线生成SVG格式的shield badge
域名解析记录查询
在线查询域名解析记录的工具
UTF8与字符串互转
UTF8转字符串/字符串转UTF8处理工具
网页Gzip压缩检测
在页检测网页是否被GZIP压缩,以及计算压缩率的大小
微信多开工具
在线生成微信多开命令,实现微信多开























鲁ICP备2022041910号-1